Вероятность выпадения призов в Покер Спин Гоу Гоу на ПокерСтарс
Если вам повезло и барабан выдал один из трех наивысших множителей — 10 000, 240 и 120, то вы точно получите приз. Победитель в такой игре получает банк, а два других участника — по 10% от его размера. Если множитель ниже, то приз достается только занявшему первое место.
Свои шансы на выпадение того или иного множителя и размер первого приза ищите в табличке ниже:
Размер рейка:
Если вам повезло и барабан выдал один из трех наивысших множителей — 10 000, 240 и 120, то вы точно получите приз. Победитель в такой игре получает банк, а два других участника — по 10% от его размера. Если множитель ниже, то приз достается только занявшему первое место.
Свои шансы на выпадение того или иного множителя и размер первого приза ищите в табличке ниже:
Множитель | Приз 1 места в игре за $0.25 | Приз 1 места в игре за $1 | Приз 1 места в игре за $3 | Приз 1 места в игре за $7 | Приз 1 места в игре за $15 | Приз 1 места в игре за $30 | Приз 1 места в игре за $60 | Приз 1 места в игре за $100 | Вероятность |
10 000 | $2 500 | $10 000 | $30 000 | $70 000 | $150 000 | $300 000 | $600 000 | $1 000 000 | 1 из 1 000 000 |
240 | $50 | $200 | $600 | $1400 | $3000 | $6000 | $12 000 | $20 000 | 50 из 1 000 000 |
120 | $25 | $100 | $300 | $700 | $1500 | $3000 | $6000 | $10 000 | 100 из 1 000 000 |
25 | $6,25 | $25 | $75 | $175 | $375 | $750 | $1500 | $2500 | 1000 из 1 000 000 |
10 | $2,5 | $10 | $30 | $70 | $150 | $300 | $600 | $1000 | 5000 из 1 000 000 |
6 | $1,5 | $6 | $18 | $42 | $90 | $180 | $360 | $600 | 75 000 из 1 000 000 |
4 | $1 | $4 | $12 | $28 | $60 | $120 | $240 | $400 | 195 651 из 1 000 000 |
2 | $0,5 | $2 | $6 | $14 | $30 | $60 | $120 | $200 | 723 198 из 1 000 000 |
Размер рейка:
Рейк | Бай-ин |
8% | $0,25; $1; $3 |
7% | $7 |
6% | $15; $30 |
5% | $60; $100 |
Последнее редактирование модератором: